Dịch vụ S-Plus là dịch vụ ứng tài nguyên (thoại, SMS và data)
dành cho các thuê bao trả trước sử dụng mạng viễn thông di động Viettel
Trong đó mã gói là số ứng với các gói theo bảng sau:
Mã gói | Gói ứng |
---|---|
1 | Gói Thoại nội mạng |
2 | Gói Thoại ngoại mạng |
3 | Gói SMS nội mạng |
4 | Gói SMS ngoại mạng |
5 | Gói Data |
Trong trường hợp Quý khách chưa có điều kiện nạp thẻ và vẫn có nhu cầu sử dụng dịch vụ S-Plus, Quý khách có thể sử dụng thêm các gói ứng khác của dịch vụ, tuy nhiên tổng giá trị các gói ứng không được vượt quá ngưỡng cho phép của dịch vụ.
*Số phút thoại và số tin nhắn dịch vụ ứng cho mỗi thuê bao khác nhau là khác nhau phụ thuộc vào điều kiện của thuê bao.
Giá ứng dành cho mỗi thuê bao, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng của thuê bao, thời điểm ứng và được thông báo cụ thể cho khách hàng trong lời mời sử dụng dịch vụ.
Số lượng tin nhắn | Giá cước nội mạng | Giá cước ngoại mạng | Thành tiền nội mạng | Thành tiền ngoại mạng |
---|---|---|---|---|
5 | 250/SMS | 325/SMS | 1.250đ | 1.625đ |
10 | 250/SMS | 325/SMS | 2.500đ | 3.250đ |
15 | 250/SMS | 325/SMS | 3.750đ | 4.875đ |
20 | 250/SMS | 325/SMS | 5.000đ | 6.500đ |
Số lượng tin nhắn | Giá cước nội mạng | Giá cước ngoại mạng | Thành tiền nội mạng | Thành tiền ngoại mạng |
---|---|---|---|---|
1 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 1.600đ | 1.800đ |
2 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 3.200đ | 3.600đ |
3 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 4.800đ | 5.400đ |
4 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 6.400đ | 7.200đ |
5 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 8.000đ | 9.000đ |
6 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 9.600đ | 10.800đ |
7 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 11.200đ | 12.600đ |
8 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 12.800đ | 14.400đ |
9 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 14.400đ | 16.200đ |
10 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 16.000đ | 18.000đ |
11 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 17.600đ | 19.800đ |
12 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 19.200đ | 21.600đ |
13 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 20.800đ | 23.400đ |
14 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 22.400đ | 25.200đ |
15 | 1.600đ/phút | 1.800đ/phút | 24.000đ | 27.000đ |
Số lượng MB | Giá cước | Thành tiền |
---|---|---|
50 | 80đ/Mb | 4.000đ |
100 | 80đ/Mb | 8.000đ |
150 | 80đ/Mb | 12.000đ |
200 | 80đ/Mb | 16.000đ |
250 | 80đ/Mb | 20.000đ |
300 | 80đ/Mb | 24.000đ |
350 | 80đ/Mb | 28.000đ |
400 | 80đ/Mb | 32.000đ |
450 | 80đ/Mb | 36.000đ |
50 | 80đ/Mb | 40.000đ |
Toàn bộ số tiền cước ứng với các gói ứng của thuê bao sẽ được trừ vào tài khoản chính trong lần nạp thẻ tiếp đó của thuê bao.
Trong trường hợp thuê bao đã ứng nhưng không thể sử dụng dịch vụ được thì thuê bao vui lòng liên lạc theo số Hotline để được hướng dẫn khắc phục và xử lý lỗi.
Trong trường hợp không thể khắc phục, xử lý được lỗi theo phản ánh của khách hàng, Dịch vụ S-Plus sẽ xem xét và hoàn phí cho thuê bao tương ứng